1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | |
Saison 2022-23 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
Saison 2023-24 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
Saison 2014-15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
Saison 2015-16 | 1 | 3 | 1 | 1 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | VIROLEAU Marie-Claude | 0:51:27 | 14/15 | 57 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
3 | VIROLEAU Marie-Claude | 1:00:16 | 14/15 | 57 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | VIROLEAU Marie-Claude | 2:13:66 | 14/15 | 57 ans |
200 Brasse Dames |