1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11 | 4 |
Saison 2017-18 | 2 | 4 | 1 | 15 | 9 | 2 |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 1 | 13 | 14 | 4 |
Saison 2018-19 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | |
Saison 2019-20 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | GUEGUEN Olivier | 5:25:98 | 25 | 18/19 | 52 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
1 | PRAIZELIN Olivier | 0:31:37 | 25 | 18/19 | 29 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
1 | PRAIZELIN Olivier | 1:12:63 | 25 | 18/19 | 29 ans |
3 | GUEGUEN Olivier | 1:17:86 | 25 | 18/19 | 52 ans |
200 4 Nages Messieurs |