SEGRÉ NATATION

  Natation Maîtres 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 24 Mars 2016 au Dimanche 27 Mars 2016

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 VALL Jonathan 1990 0:26:12 1339 LYON NATATION FRA
2 JACQUIN Mathieu 1988 0:26:92 1286 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 JOSSE Corentin 1987 0:29:23 1138 EN CAEN FRA
4 BOSELLI Luc 1991 0:29:54 1119 CNS VALLAURIS FRA
5 RIPOCHE Mathieu 1991 0:29:66 1112 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 LACAES Geoffrey 1991 0:29:76 1106 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
7 VERBRUGGHE Yann 1991 0:29:89 1098 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
8 OUSTRY Julien 1988 0:30:14 1083 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
9 GUERY Romain 1987 0:30:34 1071 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
10 CRANDAL Julien 1990 0:30:78 1044 USM MONTARGIS FRA
11 BECIU Frédéric 1989 0:30:97 1033 USM MALAKOFF FRA
12 DELUNEL Arnaud 1988 0:31:06 1028 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
13 GAUFRETEAU Arthur 1990 0:32:64 937 US RIS-ORANGIS FRA
Catégorie C2
1 ROGER Pierre 1983 0:26:21 1352 USM MALAKOFF FRA
2 COIFFARD Sébastien 1986 0:26:99 1301 EMS BRON FRA
3 ZELIC Jonathan 1985 0:27:10 1294 MARTIGUES NATATION FRA
4 LEBEAUX Fabien 1985 0:27:56 1264 ES NANTERRE FRA
5 MOREAU Nicolas 1985 0:28:45 1207 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
6 DUDAS Olivier 1983 0:28:61 1197 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 BERTRAND Rudy 1982 0:28:62 1197 USM MALAKOFF FRA
8 FRANGVILLE Nicolas 1984 0:29:07 1168 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 PEREZ Franck 1985 0:29:23 1158 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
10 FOULATIER Charles 1984 0:29:27 1156 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
11 POTHERAT Cédric 1984 0:29:42 1147 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 DESCHAMPS Maxime 1985 0:29:69 1130 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 BERTRAND Bruno 1985 0:29:70 1130 USM MALAKOFF FRA
14 MELON Jérémy 1985 0:30:17 1101 SA VERDUN FRA
15 ARNAUX Sébastien 1982 0:30:25 1096 SN FRANCONVILLE FRA
16 LAZEBNIK Egor 1983 0:30:27 1095 ASPTT NANTES FRA
17 CADORET Michel 1983 0:30:40 1088 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
18 DONJON Bastien 1985 0:31:15 1043 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
19 FAUGEROUX Yohann 1983 0:31:19 1040 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
20 BENTE Sébastien 1984 0:31:97 995 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
21 DAVID Jêrome 1985 0:32:69 955 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
22 BABIN Alexandre 1986 0:34:38 862 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
23 DAVID Sébastien 1986 0:34:70 845 AS CARQUEFOU FRA
Catégorie C3
1 JENHANI Karim 1981 0:28:36 1241 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MARTY Sylvain 1981 0:28:76 1216 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 SOLOMIAC Grégory 1980 0:28:96 1204 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 MARTY Alban 1977 0:28:99 1202 USM MALAKOFF FRA
5 NICOLAS Yann 1978 0:29:19 1189 CN MARSEILLE FRA
6 PACOUTET Guillaume 1981 0:29:50 1170 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
7 MOULIN Jonathan 1980 0:29:97 1141 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 VALLI Julien 1981 0:30:00 1140 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 COTINEAU Nicolas 1980 0:30:69 1098 CN PLAISIR FRA
10 WHITE Oliver 1978 0:31:00 1080 AS CHERBOURG NATATION FRA
11 BONNAFOUX Edouard 1980 0:31:21 1068 US ISSOIRE FRA
12 TYMEN Guillaume 1981 0:31:22 1068 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
13 LABE Alexandre 1980 0:31:31 1062 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 SONNET Guillaume 1979 0:31:76 1036 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
15 NGUYEN VAN Siméon 1981 0:33:28 951 ST-MALO NATATION FRA
16 MACOCCO Patrick 1978 0:34:59 880 CS LES LILAS NATATION FRA
Catégorie C4
1 MEYER Pascal 1972 0:28:43 1273 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
2 VISINESCU Adrian 1976 0:28:91 1243 CN SAUSHEIM FRA
3 MARTY Romain 1974 0:29:16 1227 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 RICARDOU Rafaël 1975 0:29:35 1216 MOUETTES DE PARIS FRA
5 SARDET Christophe 1974 0:29:55 1204 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 EGEA Miguel 1976 0:30:07 1172 CN NIORT FRA
7 LE MOUEL Maxime 1976 0:30:58 1142 ST-MALO NATATION FRA
8 CUDELOU Jérôme 1973 0:30:74 1132 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 TARDIVEL Yoann 1975 0:30:96 1119 NANTES NATATION FRA
10 BRINDJONC Wilfrid 1976 0:31:64 1080 EN CAEN FRA
11 CORNILLON Olivier 1972 0:31:94 1063 SN MONTGERON FRA
12 ISELI Christophe 1972 0:31:98 1060 SNS EPERNAY FRA
13 FRESSIER Ludovic 1972 0:32:06 1056 CN CACHAN FRA
14 RADUKA Arnaud 1974 0:32:65 1023 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
15 CHAUVIN Franck 1973 0:32:80 1014 US VILLEJUIF NATATION FRA
16 BODO Ludovic 1972 0:33:10 998 MARCQ NATATION FRA
17 LOISEAU Mathieu 1974 0:33:37 983 CN POISSY FRA
18 MEZIERE Steeve 1972 0:33:67 966 ANGERS NATATION FRA
19 GILLE Franck 1972 0:33:95 951 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
20 VALLEE Samuel 1976 0:34:30 933 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
21 BELBEOCH Erwan 1972 0:34:71 910 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
22 SWAT Grégory 1973 0:34:71 910 CN PACY ET ENVIRONS FRA
23 FREMONT Jérôme 1975 0:35:04 893 CN FLERS FRA
24 BOREL Jérôme 1973 0:35:06 892 AN ROMORANTIN FRA
25 LAMY Nicolas 1974 0:35:25 882 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
26 CORRIERI Jean-Marc 1976 0:35:69 860 EN LONGJUMEAU FRA
27 MADULI Alexandre 1973 0:36:37 825 USNSP NEMOURS FRA
28 VAN BUNDEREN Cedric 1974 0:36:69 809 AS HERBLAY NATATION FRA
29 DE SEREVILLE Ludovic 1972 0:37:04 792 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
30 RIBES Vincent 1973 0:37:07 790 GIRONDINS BORDEAUX FRA
Catégorie C5
1 DUBREUIL Nicolas 1970 0:27:94 1350 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
2 CORLAY Florent 1969 0:29:57 1249 ST-MALO NATATION FRA
3 LEROUX Ludovic 1971 0:29:65 1245 EP MANOSQUE FRA
4 MARCHAND Nickolas 1971 0:29:99 1224 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 DINANE Serge 1967 0:30:00 1223 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
6 CLAYER Olivier 1969 0:30:71 1181 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 HAVART Sylvain 1970 0:31:05 1162 ASPTT NANTES FRA
8 AUGE Jérôme 1967 0:31:19 1154 EMS BRON FRA
9 MERLOZ Laurent 1967 0:31:38 1143 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
10 WOLFF Pascal 1970 0:32:30 1091 MIGENNES NATATION FRA
11 BOISSIERE Cedric 1969 0:32:34 1088 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
12 AUDOUIN Philippe 1969 0:32:88 1058 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
13 ANDRES Frédéric 1967 0:33:56 1021 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
14 LAPORTE Jocelyn 1968 0:33:89 1003 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
15 COIGNOUX Christophe 1971 0:34:00 997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
16 PRETE Stéphane 1969 0:34:39 976 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
17 CLOËZ Frédéric 1968 0:34:73 958 CN COURRIÈRES FRA
18 BROUAUX Thierry 1969 0:34:76 956 HIRSON NATATION FRA
19 VIALE Laurent 1967 0:35:13 937 SALBRIS NATATION FRA
20 CLAUSS Laurent 1967 0:35:13 937 CN VITRÉ FRA
21 BULTEEL Stéphane 1970 0:35:27 930 CN CROIX FRA
22 CHARPIN Frank 1971 0:35:84 900 ASPTT POITIERS FRA
23 DUGAND Rudy 1970 0:36:46 869 AN ROMORANTIN FRA
24 LAMONTAGNE Rémy 1971 0:36:86 849 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
25 JANNEL LASTENNET Olivier 1969 0:36:87 848 DOUARNENEZ NATATION FRA
26 LEVEL Marceau 1967 0:37:25 830 OCTEVILLE NATATION FRA
27 LAVERGNE Pierre 1971 0:37:56 814 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
28 MAGNIER Stéphane 1968 0:39:00 746 US ALFORTVILLE NATATION FRA
Catégorie C6
1 RIBLET Jean-Philippe 1963 0:30:24 1276 PARIS AQUATIQUE FRA
2 BOCQUILLON Philippe 1962 0:30:94 1236 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 BRECHARD Pierre 1966 0:31:26 1217 CN MARSEILLE FRA
4 WACKER Didier 1965 0:31:31 1214 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
5 LASCOUX Olivier 1966 0:31:84 1184 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
6 MAILLAUT Philippe 1963 0:32:08 1171 CNS VALLAURIS FRA
7 BALU Luc 1966 0:32:28 1159 CN CHINON FRA
8 FROELIGER Christophe 1963 0:32:57 1143 PROVINS NATATION FRA
9 POURCELOT Alain 1966 0:32:70 1136 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
10 LAHUPPE Thierry 1965 0:33:47 1094 JN COMPIÈGNE FRA
11 LAMMENS Laurent 1965 0:33:88 1071 JEANNE D'ARC EAUBONNE FRA
12 ARMBRUSTER Frédéric 1962 0:34:36 1046 A.S.M BELFORT NATATION FRA
13 LOUVEAU Jean-Philippe 1962 0:34:49 1039 MONT BLANC NATATION FRA
14 CORNETET Laurent 1965 0:35:01 1011 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
15 POULIZAC Jean-Alain 1964 0:35:25 999 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
16 BARON Alain 1965 0:36:07 957 CN BELLEGARDE FRA
17 SMITH Mike 1965 0:36:19 951 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 MERINO-HERNAEZ Luis 1962 0:36:25 948 JN COMPIÈGNE FRA
19 SZKLAREK Philippe 1965 0:37:25 898 CN LE HAVRE FRA
20 COUTURIER Jean-Louis 1964 0:37:31 895 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
21 POTHIN Gildas 1966 0:37:49 886 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 JOANEST Laurent 1963 0:37:58 882 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 MEISS Laurent 1965 0:38:19 853 CN COUTANCES FRA
24 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 0:38:64 831 PARIS AQUATIQUE FRA
25 LANGS Bruno 1962 0:38:78 824 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
26 DUTKIEWICZ Georges 1962 0:38:85 821 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
27 GOREL Eric 1963 0:39:16 807 ASPTT POITIERS FRA
28 MARCQ Patrick 1965 0:39:29 800 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
29 ILIEV Patrice 1964 0:39:48 792 OCTEVILLE NATATION FRA
30 LEGUEULT Thierry 1966 0:40:47 746 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C7
1 PINCEBOURDE Loïc 1961 0:31:77 1263 CSM PUTEAUX FRA
2 KHODKO Dmitri 1959 0:32:04 1248 CN BERRE MIXTES FRA
3 CHANOINE Thierry 1958 0:32:05 1247 CN MARSEILLE FRA
4 PROUX Bernard 1957 0:32:49 1223 EXOCET MASTER CLUB FRA
5 WOLFF Thierry 1959 0:33:05 1193 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:33:45 1171 BERCK NATATION FRA
7 DOUCET Stéphane 1961 0:33:80 1152 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
8 HERENT Jean-Marc 1960 0:35:51 1062 SN MONTGERON FRA
9 SECHIER Patrick 1959 0:36:28 1023 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
10 AKKOR Ugur 1960 0:36:56 1009 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 PLA Michel 1958 0:36:57 1009 US ST-EGRÈVE FRA
12 HAENLIN Marc 1959 0:38:25 926 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 PICHEREAU Frédéric 1961 0:38:94 894 SC ORVAULT FRA
14 LARGY Bertrand 1957 0:38:95 893 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
15 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 0:39:30 877 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 GILLES François 1958 0:42:97 714 SN VERSAILLES FRA
17 VIGINIER Philippe 1960 0:44:44 654 AN ROMORANTIN FRA
18 MENOU Paul 1960 0:44:48 652 CN LE MANS FRA
Catégorie C8
1 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 0:31:52 1365 DUNKERQUE NATATION FRA
2 MAGE Franck 1955 0:33:31 1268 EMS BRON FRA
3 PIERRAT Christian 1955 0:33:55 1256 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 GATEAU Philippe 1954 0:36:42 1108 UNION QUIMPER NATATION FRA
5 RIVIERE Jean-Paul 1956 0:37:69 1046 CN LE HAVRE FRA
6 RENAUDIE François 1952 0:37:79 1041 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 COUDRAY Gilles 1955 0:38:23 1020 CN EPINETTES PARIS FRA
8 LEBRUN Georges 1955 0:41:61 864 CNP DE SAINT-LO FRA
9 URBAIN Jean-Louis 1953 0:41:87 853 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
10 BLONDEL Jacques 1954 0:42:37 831 SN LENS FRA
11 BROCHEUX Denis 1954 0:42:86 810 COLOMBES NATATION FRA
12 SIGNOL Frédéric 1955 0:44:25 752 CA AVALLON FRA
13 MORRI Jean-Pierre 1956 0:44:85 727 ACS CORMEILLES FRA
Catégorie C9
1 FAUCK Baudoin 1951 0:33:38 1371 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 LEHOUCQ Patrice 1950 0:36:25 1225 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 DURAND-BAILLOUD Jean 1949 0:37:51 1163 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 GRENOUILLET Denis 1950 0:41:10 997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:42:65 929 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
6 LONNE Raymond 1949 0:43:35 899 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 SCHILLIGER Gérard 1948 0:47:20 744 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C10
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 0:33:74 1474 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 LONNE Gérard 1945 0:38:05 1265 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 DE BAZELAIRE Patrick 1946 0:38:70 1235 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 YVON Guy 1945 0:42:01 1087 EN LONGJUMEAU FRA
5 GAUTIER Paul 1946 0:42:49 1066 SN MONTGERON FRA
6 MARTY Joël 1944 0:42:88 1050 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 BENNETTO Timothy 1945 0:46:37 906 CN BRECEY FRA
8 LUNG Daniel 1943 0:49:70 780 AS CHERBOURG NATATION FRA
9 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:51:22 725 A.O. TRAPPES NATATION FRA
10 PIGNET Jean-Pierre 1944 0:51:36 720 GRANVILLE NATATION FRA
11 ROLLAND Jacques 1943 0:52:72 673 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C11
1 ZASS Michel 1941 0:42:25 1225 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 SCHAAL Dieter 1941 0:44:18 1145 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 MARCHAT Philippe 1941 0:50:21 912 DAUPHINS PALOIS FRA
4 STAPF Christian 1940 0:55:93 715 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
5 RENSON Bernard 1940 0:58:94 621 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
Catégorie C12
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 0:42:51 1382 CN BERGERAC FRA
2 JOURNEE Jean 1936 0:55:85 890 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
3 GRANGER François 1936 0:56:48 870 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien