SEGRÉ NATATION

  Natation Maîtres 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 24 Mars 2016 au Dimanche 27 Mars 2016

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 CANTRELLE Gilles 1990 1:04:60 1237 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
2 SELIN Johan 1990 1:05:40 1215 EMS BRON FRA
3 THOMAS Mathieu 1990 1:06:45 1186 ES NANTERRE FRA
4 ADOBATI Alexandre 1990 1:06:92 1173 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 GODARD Pierre 1988 1:07:04 1170 VIERZON NATATION FRA
6 TANG Alexandre 1987 1:07:50 1157 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 TEXIER Adrien 1989 1:07:52 1157 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
8 DELAFONT Vincent 1988 1:07:64 1153 ES NANTERRE FRA
9 PENET Laurent 1989 1:08:38 1133 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
10 REI Ludovic 1990 1:08:50 1130 ES NANTERRE FRA
11 VIEILLE Sébastien 1990 1:08:92 1119 USM MALAKOFF FRA
12 SEGUY Sébastien 1988 1:09:32 1108 USM MALAKOFF FRA
13 MASHIKO Jonathan 1991 1:10:75 1071 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
14 MOREAU Julien 1991 1:11:78 1044 C REDON NATATION FRA
15 FLORY Bastien 1988 1:11:94 1040 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
16 VERBRUGGHE Yann 1991 1:12:14 1035 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
17 GRAND Loïc 1988 1:12:16 1034 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 DEGRES François 1987 1:12:31 1031 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
19 PETIT Sylvain 1991 1:12:59 1023 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
20 BEGHIN Clément 1987 1:13:39 1003 LORIENT NATATION FRA
21 CRESTIA Théo 1989 1:14:06 986 CN CACHAN FRA
22 LAGADEC Jean-Romain 1989 1:14:12 985 CN BREST FRA
23 BOSSARD Florent 1987 1:17:49 903 CN POISSY FRA
Catégorie C2
1 PESENTI Florent 1983 1:04:46 1252 CN LUNEL FRA
2 DUTRIEUX Morgan 1982 1:05:98 1210 OCTEVILLE NATATION FRA
3 BOUILLE Benjamin 1985 1:06:85 1186 USM MALAKOFF FRA
4 BOSCARDIN Manuel 1985 1:07:98 1155 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 GALPIN Florian 1984 1:09:96 1103 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
6 FOULATIER Charles 1984 1:09:97 1102 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
7 PATAT Guillaume 1986 1:10:36 1092 FC LAON FRA
8 OLLITRAULT David 1985 1:11:14 1072 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 VETILLART Florent 1984 1:11:97 1050 PAYS DE GEX NATATION FRA
10 KORNFELD Stephane 1983 1:12:10 1047 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 RACZ Andrej 1983 1:12:27 1043 USM MALAKOFF FRA
12 LE DUIGOU Loïc 1982 1:12:78 1030 USM MALAKOFF FRA
13 DUCANCEL Thibaud 1986 1:13:37 1015 EN LONGJUMEAU FRA
14 HOUBRE Mathieu 1986 1:13:65 1008 US RIS-ORANGIS FRA
15 DUMONT Jean-Benoît 1986 1:14:53 986 ES NANTERRE FRA
16 DEVOS Nicolas 1984 1:14:64 983 LAVAUR NATATION 81 FRA
17 JAMIN Damien 1983 1:15:01 974 CHALLANS NATATION FRA
18 PRUGNON Cédric 1984 1:15:97 951 SN VERSAILLES FRA
19 NICOLAS Raphaël 1982 1:17:22 920 AN ROMORANTIN FRA
20 GRELIER Julien 1984 1:17:42 916 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
21 DESTAILLEUR Julien 1984 1:19:43 868 CS COSNE-D'ALLIER FRA
Catégorie C3
1 ARZAGA Mark 1978 1:05:93 1232 EMS BRON FRA
2 DELONGCHAMPS Yann 1978 1:08:01 1176 CN COURRIÈRES FRA
3 RIGAL Yann 1980 1:08:39 1166 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 QUEVA Alberic 1977 1:09:69 1132 CN COURRIÈRES FRA
5 COURTIN Régis 1979 1:09:90 1126 NICE LA SEMEUSE FRA
6 BESSADI Naïm 1981 1:10:21 1118 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 GOUBAULT Alexandre 1980 1:10:39 1113 SN MONTGERON FRA
8 SCHUSTER Silvere 1979 1:10:41 1113 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 MARTY Sylvain 1981 1:10:49 1111 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 ANSART Frédéric 1978 1:10:96 1098 MARCQ NATATION FRA
11 GOOSSENS Nicolas 1981 1:11:44 1086 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
12 ANAVOISARD Samuel 1978 1:11:57 1083 USM MALAKOFF FRA
13 ROFFE Arnaud 1980 1:11:91 1074 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
14 MANAC'H Serwan 1979 1:12:04 1071 DOUARNENEZ NATATION FRA
15 DUTHOY Boris 1979 1:12:36 1062 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 LABEYRIE Benjamin 1981 1:12:67 1055 STADE MONTOIS NATATION FRA
17 PORTUGUEZ Michaël 1978 1:12:70 1054 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
18 SAIDANI Abdelfetah 1981 1:13:11 1043 US ST-EGRÈVE FRA
19 BRUNET Dominique 1977 1:13:16 1042 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
20 WEISS Joseph 1980 1:13:21 1041 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 DUCHER Lionel 1978 1:14:04 1020 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
22 IAZ Karim 1981 1:14:28 1014 CN CACHAN FRA
23 MACOCCO Patrick 1978 1:14:64 1005 CS LES LILAS NATATION FRA
24 NGUYEN VAN Siméon 1981 1:15:00 996 ST-MALO NATATION FRA
25 LEDIEU Xavier 1981 1:16:04 971 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
26 COTINEAU Nicolas 1980 1:16:11 969 CN PLAISIR FRA
27 HAUTBOIS Yann 1979 1:16:49 960 ANGERS NATATION FRA
28 SANTOS Patrick 1979 1:17:16 944 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C4
1 MAZERIS Gregory 1975 1:07:51 1218 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 DESANA Javier 1972 1:08:02 1204 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 PREISNER Stephan 1972 1:08:78 1184 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
4 LAMBERT Douglas 1976 1:09:74 1159 AVESNES NATATION FRA
5 GOUSSARD Jérôme 1976 1:11:67 1109 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 BRUNEAU Vincent 1973 1:12:00 1100 RSC MONTREUIL FRA
7 MASCARTE Laurent 1974 1:12:25 1094 CN COURRIÈRES FRA
8 MIRONNET Gaetan 1976 1:13:06 1073 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
9 GERARD Walter 1973 1:13:66 1058 CN VITRÉ FRA
10 SAILHAN Fabien 1974 1:14:22 1044 US COLOMIERS NATATION FRA
11 LALANNE Laurent 1973 1:14:37 1041 CN CAMBRAI FRA
12 BRIQUET Xavier 1974 1:14:63 1034 CA ORSAY FRA
13 FRANCHET Rodolphe 1976 1:15:00 1025 ASPTT POITIERS FRA
14 ARAGON François 1975 1:15:27 1018 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
15 GARNIER Jean-Sebastien 1974 1:15:56 1011 CN BREST FRA
16 CHACON Franck 1973 1:16:63 985 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
17 TARDIVEL Yoann 1975 1:17:89 955 NANTES NATATION FRA
18 RUSSO Olivier 1973 1:18:05 951 US ST-EGRÈVE FRA
19 DESBONNES Laurent 1975 1:18:15 949 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
20 RIPART Ludovic 1975 1:18:30 945 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
21 GAUTREAU Bruno 1973 1:18:80 934 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
22 BRISEBOIS Sébastien 1972 1:19:25 923 SC ORVAULT FRA
23 GRANDIN-MARTIN Sebastien 1973 1:19:45 918 ES MASSY NATATION FRA
24 BRODEL Mickael 1973 1:19:84 909 LILLE UC NATATION FRA
25 LOUVEAU Vincent 1974 1:20:01 905 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
26 BOUILLAGUET Franck 1974 1:20:02 905 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
27 PERNET Fabrice 1974 1:20:07 904 CN BREST FRA
28 DEKNUYDT Bertrand 1973 1:20:24 900 LILLE UC NATATION FRA
29 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:21:37 874 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
30 PINCON Fabien 1974 1:21:96 861 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 RITTORE David 1974 1:21:97 861 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
32 CORRIERI Jean-Marc 1976 1:22:69 844 EN LONGJUMEAU FRA
33 NONAT Bertrand 1973 1:22:80 842 PROVINS NATATION FRA
Catégorie C5
1 GILBERT Stéphane 1968 1:10:63 1176 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 BRIER Raphaël 1969 1:11:02 1166 US ST-ANDRÉ FRA
3 PLASKOWSKI Yannick 1971 1:11:24 1160 CNSR CLUSES FRA
4 KEMP Neil 1969 1:11:42 1156 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 MARCHAND Nickolas 1971 1:12:82 1120 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 SEKMA Olivier 1970 1:13:90 1093 CN VANNES FRA
7 FAWKNER Michael 1970 1:14:84 1070 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 MARCEL Daniel 1971 1:15:67 1049 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
9 FAUCHARD Frédéric 1967 1:16:28 1034 AS CHERBOURG NATATION FRA
10 LACONTAL Guy 1968 1:16:92 1019 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
11 PITOIS Stéphane 1971 1:16:98 1018 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
12 GARNIER Dany 1970 1:17:43 1007 CN VITRÉ FRA
13 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:17:49 1005 ES NANTERRE FRA
14 BROHY Rodolphe 1971 1:17:67 1001 ROUEN MASTERS CLUB FRA
15 JAMARD Christian 1968 1:17:73 1000 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
16 THERY Bruno 1970 1:18:00 993 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
17 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:19:76 952 MARCQ NATATION FRA
18 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 1:19:76 952 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 BROUAUX Thierry 1969 1:19:85 950 HIRSON NATATION FRA
20 FERRAND Emmanuel 1970 1:19:89 949 PARIS AQUATIQUE FRA
21 GAULT Olivier 1970 1:20:09 944 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
22 CHARPIN Frank 1971 1:20:26 940 ASPTT POITIERS FRA
23 CLAUSS Laurent 1967 1:20:46 936 CN VITRÉ FRA
24 MARCHAL Cyrille 1967 1:20:77 929 USM MALAKOFF FRA
25 CHAPUT Sébastien 1967 1:20:84 927 EMS BRON FRA
26 LE CLEAC'H Erwan 1969 1:21:33 916 FRA
27 DELAVEAU Marc 1968 1:22:35 893 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
28 NAMY Sébastien 1968 1:23:39 869 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
29 FERRARIS Florent 1967 1:24:03 855 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
30 CAUDAL Christophe 1967 1:24:16 852 US VENDÔME FRA
31 CHALUMEAU Hervé 1969 1:24:44 846 DINARD OLYMPIQUE N FRA
32 PERROT Jacques 1970 1:24:89 836 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
33 LABLONDE Laurent 1969 1:25:00 834 LANNION NATATION FRA
34 LAMONTAGNE Rémy 1971 1:26:19 808 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
35 MAINGUY Jean-Luc 1967 1:26:47 802 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
36 ZAWADZKI Bruno 1969 1:27:73 776 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
Catégorie C6
1 SAINT MARTIN Christophe 1966 1:10:01 1256 ES NANTERRE FRA
2 MELLADO Jean-André 1964 1:10:50 1243 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 DETAIS Laurent 1966 1:12:92 1182 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 WACKER Didier 1965 1:14:02 1155 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
5 BRINITZER John 1963 1:16:37 1097 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 MAROCHE Patrick 1966 1:16:40 1097 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
7 BARRIERE Christophe 1966 1:17:42 1072 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
8 SANY Jean-Louis 1965 1:17:53 1070 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
9 MARIE Alain 1966 1:17:88 1061 EXOCET MASTER CLUB FRA
10 VARGA Louis 1965 1:17:94 1060 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
11 MOIGNEAU Fabrice 1964 1:20:99 989 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
12 NAVARRO Jean-Christophe 1963 1:21:38 980 ASPTT NANTES FRA
13 ORY Pierrick 1963 1:22:42 957 CN VITRÉ FRA
14 GASULLA Francois 1963 1:23:18 940 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 DELIBIE Jacques 1965 1:23:27 938 PARIS AQUATIQUE FRA
16 BISAGA Vincent 1963 1:24:08 920 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
17 COURTEMANCHE Gilles 1965 1:25:00 899 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
18 MAHOUACHI Moez 1964 1:25:43 890 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
19 HETTON Guy 1966 1:25:46 889 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
20 GUEY Laurent 1965 1:25:50 889 CSM PUTEAUX FRA
21 LANGS Bruno 1962 1:26:56 866 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
22 VAN DE BLANKEVOORT Hans 1963 1:26:76 861 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
23 DRUTEL Dominique 1965 1:27:11 854 EMS BRON FRA
24 KALUZINSKI Eric 1964 1:27:21 852 AS CHERBOURG NATATION FRA
25 BARON Alain 1965 1:27:55 845 CN BELLEGARDE FRA
26 FANGET Fabrice 1964 1:27:90 837 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
27 SIMON Frédéric 1963 1:28:10 833 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
28 MIGNARD Gilles 1962 1:28:16 832 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
29 MARC Stephane 1966 1:28:79 819 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
30 BARDOU Laurent 1966 1:29:27 809 STADE MONTOIS NATATION FRA
31 COUTURIER Jean-Louis 1964 1:29:48 805 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
32 DUTKIEWICZ Georges 1962 1:29:57 803 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
33 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 1:29:61 802 PARIS AQUATIQUE FRA
34 MARCQ Patrick 1965 1:29:75 799 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
35 MOINET Philippe 1966 1:30:51 783 US ETREPAGNY FRA
36 DJOAR Marc 1962 1:30:52 783 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
37 VARLET Christian 1964 1:30:54 783 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
38 GACEL Thierry 1964 1:30:95 775 CN VITRÉ FRA
39 VOLLERIN Pascal 1964 1:30:98 774 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
40 BETHEMBOS Olivier 1965 1:31:06 772 AS BOUGUENAIS REZE FRA
41 TOUATI Sami 1964 1:31:10 771 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
42 NIVAULT Pierre 1962 1:31:44 765 AMICALE CREIL NATATION FRA
43 LEGUEULT Thierry 1966 1:31:51 763 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
44 GOREL Eric 1963 1:31:74 758 ASPTT POITIERS FRA
45 VALLÉE Frédéric 1964 1:34:45 705 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
Catégorie C7
1 CARLES François 1960 1:13:23 1249 CNS VALLAURIS FRA
2 MIGEON Philippe 1961 1:16:59 1167 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 RAYNIERE Thierry 1961 1:18:34 1126 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
4 ETCHARREN Claude 1958 1:18:54 1121 ARCACHON NATATION FRA
5 BOURIAT Olivier 1961 1:19:79 1093 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 BLANC Patrick 1960 1:20:05 1087 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
7 NOUVELLON Laurent 1961 1:21:88 1045 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
8 DRUGEON Charles 1960 1:21:94 1043 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
9 GRIVET Jean-Pascal 1958 1:22:63 1028 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
10 DECONINCK Eric 1961 1:24:62 984 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
11 BRUTINEL Didier 1961 1:24:94 977 CN GAP FRA
12 FURET Loïc 1960 1:25:99 954 ASPTT NANTES FRA
13 PICHEREAU Frédéric 1961 1:26:45 944 SC ORVAULT FRA
14 MACQUET Alexandre 1960 1:27:76 916 CN BERCE BELINOIS FRA
15 FERRAND Marc 1961 1:28:80 895 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
16 BRES Paul-André 1959 1:29:97 870 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 LAVIRON Jerome 1961 1:30:15 867 MIGENNES NATATION FRA
18 SOUBEYRAND Dominique 1957 1:30:53 859 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
19 BARBEAU Patrick 1960 1:30:94 851 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
20 BIZET Philippe 1959 1:31:22 845 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
21 POUGEAS Christophe 1960 1:31:34 842 ASPTT POITIERS FRA
22 VANSTEENE Eric 1959 1:31:70 835 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
23 KAILER Theo 1960 1:31:96 830 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 MAZODIER Laurent 1960 1:32:65 816 A.S.M BELFORT NATATION FRA
25 LALOT Eric 1960 1:33:08 808 ASPTT ORLÉANS FRA
26 PEROLAT Eric 1959 1:33:11 807 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
27 ROCHET Pascal 1960 1:33:64 797 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 MAILLOL Pierre 1958 1:33:80 793 EN CAEN FRA
29 THIBAUD Dominique 1958 1:34:98 770 ES NANTERRE FRA
30 GOUGEON Joel 1959 1:37:18 728 CN VITRÉ FRA
31 COELEMBIER Xavier 1958 1:37:24 727 AC VILLEPINTE FRA
32 CHARUEL Denis 1958 1:37:60 721 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
33 NENERT Thierry 1960 1:38:03 713 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
34 GIROT Alain 1961 1:39:55 685 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C8
1 DEUTSCH Jacques 1955 1:17:22 1246 NC QUESTEMBERT FRA
2 BEYSARD Gaetan 1954 1:20:71 1165 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 BEURAI Daniel 1956 1:22:27 1130 EXOCET MASTER CLUB FRA
4 LAGRUE Sylvain 1955 1:23:36 1106 ASPTT NANTES FRA
5 LARRIEU Jean-Louis 1956 1:23:66 1100 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 TESTU Philippe 1954 1:23:98 1093 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
7 COUDRAY Gilles 1955 1:28:29 1000 CN EPINETTES PARIS FRA
8 RENARD Serge 1956 1:29:84 968 AS CHERBOURG NATATION FRA
9 PADOVANI Pierre 1955 1:30:00 965 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 BOURDIN Philippe 1953 1:31:69 930 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
11 BROCHEUX Denis 1954 1:33:71 890 COLOMBES NATATION FRA
12 GRE Francis 1952 1:33:82 888 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
13 THEARD Lionel 1954 1:34:37 877 OCTEVILLE NATATION FRA
14 DESBIEZ Eric 1955 1:36:19 841 ES NANTERRE FRA
15 LUCAS Jean-François 1952 1:37:85 810 CANARDS LA ROCHELLE FRA
16 THOREAU Dominique 1954 1:38:19 804 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
17 DUBOIS Patrice 1955 1:38:27 802 US VENDÔME FRA
18 DE BON Hubert 1952 1:38:31 801 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
19 BIOT Daniel 1952 1:38:56 797 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 MORRI Jean-Pierre 1956 1:38:83 792 ACS CORMEILLES FRA
21 DERHI Marc 1956 1:39:97 771 STADE MONTOIS NATATION FRA
22 NOUVELLON Jean-Pierre 1956 1:40:27 765 ERDRE ET GESVRES NATATION FRA
23 FRAY-LACOSTE Philippe 1956 1:40:41 762 AC VILLEPINTE FRA
24 LAUNAY Jacques 1954 1:40:63 758 CN BREST FRA
25 SCHAFF Marcel 1953 1:41:74 738 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
26 FOURNIER Robert 1952 1:45:35 675 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
27 TOUREAU Jacques 1956 1:47:10 645 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
28 FERREC Michel 1955 1:50:46 590 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
29 LAROCHE Claude 1956 1:52:88 551 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
30 BOUEZ Bernard 1953 1:52:90 551 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
Catégorie C9
1 STARZEC Christophe 1950 1:17:23 1358 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
2 QUINT Charles 1951 1:27:98 1123 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
3 JAFFRÉ François 1950 1:28:51 1112 RHODIA CLUB NATATION FRA
4 CASTAING Bernard 1948 1:30:88 1063 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
5 FONTAINE Daniel 1950 1:41:43 860 CN CAMBRAI FRA
6 KOWALCZYK Gérard 1950 1:44:51 805 C.N LIANCOURTOIS FRA
7 BEHR François 1951 1:46:18 775 EMS BRON FRA
8 VIAL Alain 1947 1:51:50 686 AMICALE CREIL NATATION FRA
Catégorie C10
1 CARDONA Alain 1944 1:30:65 1208 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
2 LEGRAND Patrick 1946 1:30:84 1204 AS GIEN NATATION FRA
3 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:43:18 970 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:45:11 936 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 LAFAYE Yves 1945 1:45:56 928 LANNION NATATION FRA
6 BAHRAMI Ramezan 1942 1:52:30 814 SN MONTGERON FRA
Catégorie C11
1 BERTHIER Alain 1941 1:40:32 1190 US VENDÔME FRA
2 JOGUET Christian 1937 1:42:10 1158 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 DEMESSINE Maurice 1937 1:44:35 1118 ROUBAIX NATATION FRA
4 BRACHET Robert 1938 1:54:56 946 SN MONTGERON FRA
Catégorie C12
1 SIBBILLE Claude 1935 1:46:17 1283 CN COUTANCES FRA
2 COLLY Daniel 1935 2:07:11 953 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 POLLET Alphonse 1935 2:08:07 940 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
Catégorie C13
1 KANDEL Alain 1931 2:14:77 1078 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien